Studnie kanalizacyjne, kręgi, zwężki, rury betonowe, przepusty      
Studnie kanalizacyjne

Pierścienie wyrównujące

Nazwa Dn
[mm]
Dz
[mm]
H
[mm]
Masa
[kg]
PW 800/600/50 800 600 50 30
PW 800/600/100 800 600 100 60
PW 800/600/150 800 600 150 90
PW 800/600/200 800 600 200 120
PW 800/500/100 800 500 100 70

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Pierścienie odciążające

Nazwa Dn
[mm]
Dz
[mm]
H
[mm]
O
[mm]
Masa
[kg]
POD 1090/650/150 1090 650 150 500 210
POD 1800/1300/150 1800 1300 150 1000 440
POD 1800/1300/250 1800 1300 250 1000 730
POD 1960/1520/150 1960 1520 150 1200 430
POD 1960/1520/250 1960 1520 250 1200 720
POD 2300/1860/150 2300 1860 150 1500 520
POD 2300/1860/250 2300 1860 250 1500 860

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Pierścienie pokrywowe pełne

Nazwa Dn
[mm]
H
[mm]
O
[mm]
Masa
[kg]
PP 750/150 750 150 500 160
PP 980/100 980 100 800 180
PP 980/150 980 150 800 270
PP 1250/100 1250 100 1000 290
PP 1250/150 1250 150 1000 430
PP 1470/150 1470 150 1200 610
PP 1740/150 1740 150 1500 850
PP 2050/150 2050 150 1800 1190
PP 2250/150 2250 150 2000 1430
PP 2750/200 2750 200 2500 2840
PP 3380/200 3380 200 3000 4300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Płyty pokrywowe z otworem

Nazwa Dn
[mm]
Dz
[mm]
H
[mm]
O
[mm]
Masa
[kg]
PO 980/600/150 980 600 150 800 170
PO 1250/600/120 1250 600 120 1000 280
PO 1470/600/150 1470 600 150 1200 530
PO 1740/600/150 1740 600 150 1500 750
PO 2050/600/150 2050 600 150 1800 1080
PO 2250/600/150 2250 600 150 2000 1300
PO 2750/600/200 2750 600 200 2500 2700
PO 3380/600/200 3380 600 200 3000 4200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Zwężki betonowe

Nazwa (Dwew/H) Dwew
[mm]
Dzew
[mm]
g
[mm]
H
[mm]
Masa
[kg]
KRU 1000/600 1000 1250 125 600 400
KRU 1200/600 1200 1470 135 600 800

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Kręgi studni kanalizacyjnej

Nazwa (Dwew/H) Dwew
[mm]
Dzew
[mm]
H
[mm]
g
[mm]
Masa
[kg]
KS 400/1000 400 500 1000 50 177
KS 500/1000 500 630 1000 65 288
KS 600/1000 600 740 1000 70 350
KS 800/1000 800 980 1000 90 675
KS 1000/250 1000 1250 250 125 275
KS 1000/500 1000 1250 500 125 550
KS 1000/1000 1000 1250 1000 125 1100
KS 1200/250 1200 1470 250 135 325
KS 1200/500 1200 1470 500 135 650
KS 1200/1000 1200 1470 1000 135 1300
KS 1500/250 1500 1740 250 150 400
KS 1500/500 1500 1740 500 150 800
KS 1500/1000 1500 1740 1000 150 1600
KS 1800/500 1800 2050 500 125 950
KS 1800/1000 1800 2050 1000 125 1900
KS 2000/500 2000 2250 500 125 1220
KS 2000/1000 2000 2250 1000 125 2575
KS 2500/500 2500 2750 500 125 1820
KS 2500/1000 2500 2750 1000 125 3640
KS 3000/500 3000 3380 500 190 2385
KS 3000/1000 3000 3380 1000 190 4600


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Podstawa studni kanalizacyjnej

Nazwa (Dwew/Hcał) Dwew
[mm]
Dzew
[mm]
H
[mm]
Hcał
[mm]
m
[mm]
g
[mm]
Masa
[kg]
PS 1000/1000 1000 1250 880 1000 120 125 1300
PS 1200/1000 1200 1470 880 1000 120 135 1725
PS 1500/1000 1500 1740 880 1000 120 120 2300
PS 1800/1000 1800 2050 880 1000 120 125 2825
PS 2000/1000 2000 2250 880 1000 120 125 2850
PS 2500/1000 2500 2750 880 1000 140 125 4425
PS 3000/1000 3000 3380 880 1000 150 190 7408

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Rury

Nazwa Dwew
[mm]
Dzew
[mm]
s
[mm]
L
[mm]
Masa
[kg]
C 500/1000 500 630 60 1000 250
C 600/1000 600 730 70 1000 354
C 300/950 300 380 40 950  
C 400/1000 400 520 55 1000  
C 500/1000 500 630 55 1000  
C 600/1000 600 760 80 1000  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony

Przepusty

Nazwa Dwew
[mm]
Dzew
[mm]
s
[mm]
L
[mm]
Masa
[kg]
C 500/1000 500 630 60 1000 250
C 600/1000 600 730 70 1000 354
C 300/950 300 380 40 950  
C 400/1000 400 520 55 1000  
C 500/1000 500 630 55 1000  
C 600/1000 600 760 80 1000  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na górę strony