Jest to urządzenie umożliwiające mechaniczne przemieszczanie i paletowanie zaformowanych elementów. Może stanowić część linii technologicznej odbioru w procesie produkcyjnym drobnowymiarowych elementów betonowych.
Współpracuje z urządzeniem formującym UF – 051. Umożliwia transport palet z gotowymi wyrobami z przenośnika rolkowego w stojaki produkcyjne.
Sterowanie odbywa się z pulpitu zamontowanego na konstrukcji spiętrzarki.
Kształt | Ilość elementów w formie | Szerokość x długość (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|
Cegła ![]() | 14 14 | 100 x 200 100 x 200 | 60 80 |
Fala łamana ![]() | 14 14 | 105 x 212 105 x 212 | 60 80 |
Młotek ![]() | 14 14 | 140 x 230 140 x 230 | 60 80 |
Behaton ![]() | 10 10 | 165 x 198 165 x 198 | 60 80 |
Koniczynka ![]() | 6 6 | 220 x 265 220 x 265 | 60 80 |
Kamień amerykański ![]() | 10 10 | 117 x 237 117 x 237 | 60 80 |
Starobruk ![]() | 18 18 | 138 x 138 138 x 138 | 60 80 |
Starobruk bis ![]() | 6+ 6+ 6 (18) | 138 x 68 138 x 138 138 x 208 | 60 80 |
Trylinka ![]() | 2 2 | 350 x 350 350 x 350 | 120 120 |
Trylinka II ![]() | 2 | 346 x 400 346 x 400 | 120 150 |
Płytka chodnikowa ![]() | 2 1 | 350 x 350 500 x 500 | 50 70 |
Płytka chodnikowa parkietowa ![]() | 1 | 500 x 500 | 70 |
Płytka chodnikowa posadzkowa ![]() | 1 | 500 x 500 | 70 |
Płyta brukowa ![]() | 1 | 500 x 500 | 80 |
Płyta ażurowa ![]() | 1 | 400 x 600 | 100 |
Przedsiębiorstwo Przemysłu BetonówPREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o.
ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętniktel: +48 507 097 330
e-mail: sekretariat@prefabetkurzetnik.pl