
Jest to urządzenie umożliwiające mechaniczne przemieszczanie i paletowanie zaformowanych elementów.W ciągu technologicznym jest przedłużeniem przenośnika pasowego i stanowi dodatkowe wyposażenie urządzenia formującego UF-051. Sterowanie spiętrzarką w kierunku poziomym jak i pionowym odbywa się przez pulpit sterowniczy, zamontowany na konstrukcji ramowej spiętrzarki.
| B. Przenośnik łańcuchowy | ||
| moc silnika | 1,1 | kW |
| prędkość przesuwu | 5 | m/min |
| max. ciężar przemieszczany | 15 | kN |
| odległość przemieszczenia | 5 | m |
| masa | 210 | kg |
| A. Spiętrzarka łańcuchowa | ||
| moc silnika | 1,5 | kW |
| prędkość przesuwu palety | 8,39 | m/min |
| wydajność spiętrzarki | 60 | cykli/h |
| szerokość palet | 1150 | mm |
| długość palet | 1200 (2x600) | mm |
| max. wysokośc pobierania | 1300 | mm |
| max. udźwig | 3 | kN |
| masa | 500 | kg |
| długość | 5400 | mm |
| szerokość | 750 | mm |
| wysokość | 330 | mm |
| długość | 2670 | mm |
| szerokość | 1455 | mm |
| wysokość | 1700 | mm |
Przedsiębiorstwo Przemysłu BetonówPREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o.
ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętniktel: +48 507 097 330
e-mail: sekretariat@prefabetkurzetnik.pl