Jest to urządzenie umożliwiające mechaniczne przemieszczanie i paletowanie zaformowanych elementów. Może stanowić część linii technologicznej odbioru w procesie produkcyjnym drobnowymiarowych elementów betonowych.
Współpracuje z urządzeniem formującym UF – 051. Umożliwia transport palet z gotowymi wyrobami z przenośnika rolkowego w stojaki produkcyjne.
Sterowanie odbywa się z pulpitu zamontowanego na konstrukcji spiętrzarki.
Kształt | Ilość elementów w formie | Szerokość x długość (mm) | Wysokość (mm) |
---|---|---|---|
Bloczek betonowy elewacyjny ![]() | 2 | 250 x 250 | 250 |
Bloczek "ROS" ![]() | 4 7 | 240 x 490 120 x 490 | 240 240 |
Pustak fundamentowy ![]() | 4 | 240 x 500 | 200 |
Pustak TERIVA ![]() | 4 | 520 x 210 | 240 |
TERIVA I zamienna ![]() | 4 | 520 x 240 | 210 |
TERIVA I ![]() | 4 | 520 x 240 | 210 |
TERIVA II ![]() | 3 | 370 x 240 | 300 |
TERIVA Bis ![]() | 4 | 370 x 240 | 235 |
Pustak stropowy ![]() | 4 | 520 x 240 | 210 |
Pustak stropowy II ![]() | 4 | 560 x 240 | 210 |
Pustak stropowy SZ ![]() | 4 | 523 x 240 | 188 |
Przedsiębiorstwo Przemysłu BetonówPREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o.
ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętniktel: +48 507 097 330
e-mail: sekretariat@prefabetkurzetnik.pl