Elementy kanałów kablowych
Parametry techniczne wyrobu:
- Klasa betonu: C25/30
- Stal zbrojeniowa: A-IIIN
- Klasa środowiska: XC2
- Nasiąkliwość: < 5%
- Wodoszczelność: W2
- Mrozoodporność: F25

Rama kanału kablowego
Asortyment | H [cm] | H1 [cm] | S [cm] | S1 [cm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Rama typ R-a | 112,5 | 97,5 | 130 | 100 | 155 |
Rama typ RO-a | 79,5 | 64,5 | 130 | 100 | 128 |
Rama typ R1-a | 79,5 | 64,5 | 90 | 60 | 78 |

Płyta kanału kablowego
Asortyment | L [cm] | S [cm] | H [cm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
Płyta typ P-Oa | 132 | 33 | 6,5 | 80 |
Płyta typ P-1a | 192 | 33 | 6,5 | 117 |
Płyta typ P-2a | 92 | 33 | 6,5 | 66 |
Płyta typ P-3a | 62 | 33 | 6,5 | 34 |

Nadproże kanału kablowego
Asortyment | L [cm] | S [cm] | H [cm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
Płyta typ P-Oa | 132 | 33 | 6,5 | 80 |
Płyta typ P-1a | 192 | 33 | 6,5 | 117 |
Płyta typ P-2a | 92 | 33 | 6,5 | 66 |
Płyta typ P-3a | 62 | 33 | 6,5 | 34 |

Łącznik narożny kanału kablowego
Asortyment | L [cm] | S [cm] | H [cm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
Nadproże typ N0 | 132 | 33 | 6,5 | 80 |
Nadproże typ N1 | 192 | 33 | 6,5 | 117 |
Nadproże typ N2 | 92 | 33 | 6,5 | 66 |
Nadproże typ N3 | 62 | 33 | 6,5 | 34 |
